Вернуться ко всем соревнованиям
Экспертная статистика матчей Январь 2025г.
Наши эксперты подготовили прогнозы на Ла Лигу, Серию А и Бундеслигу. Вы можете БЕСПЛАТНО получить основные тенденции, прогнозы, подробные прогнозы и статистику с помощью одной кнопки.
Время |
Главная |
прочь |
Прогноз |
шансы |
Результат |
Счет |
Правильный прогноз |
Прогнозный анализ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 - 01:2025 | Плимут Аргайл | Бристоль Сити | Фитон Бристоль Сити | 1.81 | Рисовать | 2-2 | Нет | |
01 - 01:2025 | QPR | Уотфорд | Обе команды забивают | 1.71 | Обе команды забивают | 3-1 | Да | |
01 - 01:2025 | Миллуолл | Oxford United | Фитон Миллуолл | 1.68 | Победы Оксфорд Юнайтед | 0-1 | Нет | |
01 - 01:2025 | Бернли | Сток Сити | Фитон Бернли | 1.54 | Рисовать | 0-0 | Нет | |
01 - 01:2025 | Кардифф Сити | Ковентри Сити | Ничья или победа Кардифф Сити | 1.51 | Ничья или победа Кардифф Сити | 1-1 | Да | |
01 - 01:2025 | Лидс Юнайтед | Блэкберн Роверс | Побеждает Лидс Юнайтед | 1.37 | Рисовать | 1-1 | Нет | |
01 - 01:2025 | Лутон Таун | Норвич Сити | Ничья или выиграйте Лутон Таун | 1.37 | Победа Норвич Сити | 0-1 | Нет | |
01 - 01:2025 | Портсмут | Суонси Сити | Ничья или победа Суонси Сити | 1.33 | Побеждает Портсмут | 4-0 | Нет | |
01 - 01:2025 | Шеффилд Уэнсдей | Дерби Каунти | Фитон Шеффилд Уэнсдей | 1.99 | Фитон Шеффилд Уэнсдей | 4-2 | Да | |
01 - 01:2025 | Вест Бромвич Альбион | Престон Норт Энд | Фитон Вест Бромвич Альбион | 1.83 | Фитон Вест Бромвич Альбион | 3-1 | Да | |
01 - 01:2025 | Барнсли | Wrexham | Ничья или победа Барнсли | 1.3 | Ничья или победа Барнсли | 2-1 | Да | |
01 - 01:2025 | Блэкпул | Шрусбери Таун | Фитон Блэкпул | 1.56 | Рисовать | 1-1 | Нет | |
01 - 01:2025 | Бристоль Роверс | Лейтон Ориент | Ничья или победа Лейтон Ориент | 1.23 | Ничья или победа Лейтон Ориент | 2-3 | Да | |
01 - 01:2025 | Burton Albion | Питерборо Юнайтед | Ничья или выиграть Бертон Альбион | 1.45 | Ничья или выиграть Бертон Альбион | 2-2 | Да | |
01 - 01:2025 | Cambridge United | Reading | Кембридж Юнайтед ничья или победа | 1.4 | Фитон Ридинг | 1-3 | Нет | |
01 - 01:2025 | Crawley Town | Чарльтон Атлетик | Побеждает Чарльтон Атлетик | 1.93 | Недоступно | Недоступно | Недоступно Сделать ставку | |
01 - 01:2025 | Линкольн Сити | Ротерем Юнайтед | Линкольн Сити побеждает | 1.95 | Выигрывает Ротерхэм Юнайтед | 0-1 | Нет | |
01 - 01:2025 | Мэнсфилд Таун | Болтон Уондерерз | Мэнсфилд Таун ничья или победа | 1.35 | Мэнсфилд Таун ничья или победа | 2-1 | Да | |
01 - 01:2025 | Нортгемптон Таун | Stevenage | Стивенейдж побеждает | 2.04 | Рисовать | 0-0 | Нет | |
01 - 01:2025 | Уиган Атлетик | Город Хаддерсфилд | Фитон Хаддерсфилд Таун | 2.22 | Недоступно | Недоступно | Недоступно Сделать ставку | |
01 - 01:2025 | Брентфорд | Арсенал | Побеждает Арсенал | 1.41 | Побеждает Арсенал | 1-3 | Да | |
01 - 01:2025 | Халл Сити | Мидлсбро | Побеждает Мидлсбро | 2.14 | Побеждает Мидлсбро | 0-1 | Да | |
01 - 01:2025 | Sunderland | Шеффилд Юнайтед | Ничья или победа Сандерленд | 1.31 | Ничья или победа Сандерленд | 2-1 | Да | |
02 - 01:2025 | Абердин | Росс Каунти | Ничья или победа в Абердине | 1.41 | Победа Росс Каунти | 1-2 | Нет | |
02 - 01:2025 | Сердца | Мотеруэлл | Фитон Хартс | 1.9 | Фитон Хартс | 1-0 | Да | |
02 - 01:2025 | Kilmarnock | Святой Миррен | Фитон Килмарнок | 2.12 | Фитон Килмарнок | 2-0 | Да | |
02 - 01:2025 | Рейнджерс | Кельтский | Фитон Селтик | 2.13 | Победы Рейнджерс | 3-0 | Нет | |
02 - 01:2025 | Святой Джонстон | ирландка | Ничья или победа Хиберниан | 1.23 | Ничья или победа Хиберниан | 1-1 | Да | |
02 - 01:2025 | Dundee FC | Данди Юнайтед | Ничья или победа Данди ФК | 1.41 | Ничья или победа Данди ФК | 1-2 | Да | |
02 - 01:2025 | Между | Аталанта | Фитон Интер | 2.2 | Фитон Интер | 2-0 | Да | |
02 - 01:2025 | Гиллингем | Бромли | Ничья или выиграть Бромли | 1.45 | Ничья или выиграть Бромли | 0-3 | Да | |
02 - 01:2025 | Округ Ньюпорт | АФК Уимблдон | Выиграл Уимблдон | 1.69 | Выиграл Уимблдон | 1-2 | Да | |
03 - 01:2025 | Alanyaspor | Konyaspor | Фитон Аланьяспор | 1.98 | Фитон Аланьяспор | 2-1 | Да | |
03 - 01:2025 | Rizespor | Бешикташ | Ничья или победа Бешикташа | 1.41 | Ничья или победа Бешикташа | 1-1 | Да | |
03 - 01:2025 | Гранада | Хетафе | Ничья или победа в Хетафе | 1.35 | Ничья или победа в Хетафе | 0-1 | Да | |
03 - 01:2025 | Понтеведра | Майорка | Побеждает Майорку | 1.83 | Понтеведра побеждает | 3-0 | Нет | |
03 - 01:2025 | Расинг де Ферроль | Райо Вальекано | Фитон Райо Вальекано | 1.84 | Фитон Райо Вальекано | 1-3 | Да | |
03 - 01:2025 | Национальный | FC Porto | Фитон Порту | 1.28 | Недоступно | Недоступно | Недоступно Сделать ставку | |
03 - 01:2025 | AC Ajaccio | ФК Анси | Ничья или победа в Анси | 1.33 | Ничья или победа в Анси | 1-2 | Да | |
03 - 01:2025 | Амьен | Труа | Ничья или победа Амьена | 1.3 | Труа побеждает | 0-3 | Нет | |
03 - 01:2025 | Caen | Клермон Фут 63 | Фитон Кан | 2.17 | Клермон Фут 63 победы | 0-1 | Нет | |
03 - 01:2025 | Гренобль | СК Бастия | Ничья или победа СК Бастия | 1.27 | Гренобль побеждает | 3-2 | Нет | |
03 - 01:2025 | Париж | Martigues | Фитон Пэрис ФК | 1.19 | Мартиг побеждает | 1-2 | Нет | |
03 - 01:2025 | Родез | Красная звезда | Фитон Родез | 1.78 | Выигрывает Црвену Звезду | 0-2 | Нет | |
03 - 01:2025 | Хабаб Мохаммедия | ФУС Рабат | ФУС Рабат побеждает | 1.2 | ФУС Рабат побеждает | 0-2 | Да | |
03 - 01:2025 | Валенсия | Реал Мадрид | Забито более 2.5 голов | 1.67 | Забито более 2.5 голов | 1-2 | Да | |
03 - 01:2025 | Nice | Rennes | Фитон Найс | 2.18 | Фитон Найс | 3-2 | Да | |
03 - 01:2025 | Витория де Гимарайнш | Спортивные CP | Побеждает Спортинг КП | 1.75 | Рисовать | 4-4 | Нет | |
04 - 01:2025 | Тоттенхэм Хотспур | Ньюкасл Юнайтед | Побеждает Ньюкасл Юнайтед | 2.25 | Побеждает Ньюкасл Юнайтед | 1-2 | Да | |
04 - 01:2025 | Блэкберн Роверс | Бернли | Ничья или победа Бернли | 1.27 | Ничья или победа Бернли | 0-1 | Да | |
04 - 01:2025 | Сток Сити | Плимут Аргайл | Победы "Сток Сити" | 1.61 | Рисовать | 0-0 | Нет | |
04 - 01:2025 | Суонси Сити | Вест Бромвич Альбион | Ничья или победа Суонси Сити | 1.38 | Ничья или победа Суонси Сити | 1-1 | Да | |
04 - 01:2025 | Венеция | Эмполи | Нарисуйте или выиграйте Венецию | 1.29 | Нарисуйте или выиграйте Венецию | 1-1 | Да | |
04 - 01:2025 | Астон Вилла | Лестер Сити | Фитон Астон Вилла | 1.32 | Фитон Астон Вилла | 2-1 | Да | |
04 - 01:2025 | Борнмут | Эвертон | Борнмут побеждает | 1.74 | Борнмут побеждает | 1-0 | Да | |
04 - 01:2025 | Хрустальный дворец | челси | Побеждает Челси | 1.93 | Рисовать | 1-1 | Нет | |
04 - 01:2025 | Манчестер | Вест Хэм Юнайтед | Побеждает Манчестер Сити | 1.3 | Побеждает Манчестер Сити | 4-1 | Да | |
04 - 01:2025 | Саутгемптон | Брентфорд | Ничья или победа в Брентфорде | 1.39 | Ничья или победа в Брентфорде | 0-5 | Да | |
04 - 01:2025 | Бристоль Сити | Дерби Каунти | Фитон Бристоль Сити | 1.95 | Фитон Бристоль Сити | 1-0 | Да | |
04 - 01:2025 | Халл Сити | Лидс Юнайтед | Побеждает Лидс Юнайтед | 1.55 | Рисовать | 3-3 | Нет | |
04 - 01:2025 | Мидлсбро | Кардифф Сити | Побеждает Мидлсбро | 1.59 | Рисовать | 1-1 | Нет | |
04 - 01:2025 | Норвич Сити | Ковентри Сити | Ничья или победа Норвич Сити | 1.36 | Ничья или победа Норвич Сити | 2-1 | Да | |
04 - 01:2025 | Престон Норт Энд | Oxford United | Побеждает Престон Норт Энд | 1.84 | Рисовать | 1-1 | Нет | |
04 - 01:2025 | Шеффилд Уэнсдей | Миллуолл | Фитон Шеффилд Уэнсдей | 2.13 | Рисовать | 2-2 | Нет | |
04 - 01:2025 | Уотфорд | Шеффилд Юнайтед | Ничья или победа Уотфорд | 1.47 | Выигрывает Шеффилд Юнайтед | 1-2 | Нет | |
04 - 01:2025 | Сент-Этьен | Реймс | Реймс ничья или победа | 1.25 | Фитон Сент-Этьен | 3-1 | Нет | |
04 - 01:2025 | Фиорентина | Наполи | Фитон Наполи | 2.38 | Фитон Наполи | 0-3 | Да | |
04 - 01:2025 | Brighton | Арсенал | Побеждает Арсенал | 1.78 | Рисовать | 1-1 | Нет | |
04 - 01:2025 | Лилль | Нант | Фитон Лилль | 1.52 | Рисовать | 1-1 | Нет | |
04 - 01:2025 | Hellas Verona | Удинезе | Ничья или победа в Удинезе | 1.34 | Ничья или победа в Удинезе | 0-0 | Да | |
04 - 01:2025 | Лион | Монпелье | Фитон Лион | 1.34 | Фитон Лион | 1-0 | Да | |
05/01/2025 - 11:30 утра | Kasimpasa | Газиантеп ФК | Фитон Касымпаша | 1.79 | Рисовать | 2-2 | Нет | |
05 - 01:2025 | Elche | Лас-Пальмас | Нарисуй или выиграй Эльче | 1.35 | Нарисуй или выиграй Эльче | 4-0 | Да | |
05 - 01:2025 | Оренс CF | Реальный Вальядолид | Побеждает Реал Вальядолид | 1.84 | Победа Оренсе | 3-2 | Нет | |
05 - 01:2025 | Монца | Кальяри | Ничья или победа в Монце | 1.35 | Фитон Кальяри | 1-2 | Нет | |
05 - 01:2025 | Бодрум ФК | Kayserispor | Бодрум ФК побеждает | 2.1 | Рисовать | 1-1 | Нет | |
05 - 01:2025 | Фулхэм | Ипсвич | Обе команды забивают | 1.72 | Обе команды забивают | 2-2 | Да | |
05 - 01:2025 | Лечче | Генуя | Ничья или победа в Лечче | 1.37 | Ничья или победа в Лечче | 0-0 | Да | |
05 - 01:2025 | Анжер | Брест | Ничья или победа Бреста | 1.29 | Победа Анжера | 2-0 | Нет | |
05 - 01:2025 | объектив | Toulouse | Фитон линзы | 1.95 | Фитон Тулуза | 0-1 | Нет | |
05 - 01:2025 | Страсбург | Осер | Фитон Страсбург | 1.86 | Фитон Страсбург | 3-1 | Да | |
05 - 01:2025 | Картахена | Леганес | Фитон Леганес | 1.86 | Фитон Леганес | 1-2 | Да | |
05 - 01:2025 | Понферрадина | Реал Сосьедад | Фитон Реал Сосьедад | 1.46 | Фитон Реал Сосьедад | 0-2 | Да | |
05 - 01:2025 | Racing Santander | Сельта | Ничья или победа Сельта Виго | 1.23 | Ничья или победа Сельта Виго | 2-3 | Да | |
05 - 01:2025 | Sunderland | Портсмут | Фитон Сандерленд | 1.47 | Фитон Сандерленд | 1-0 | Да | |
05 - 01:2025 | Длинное пальто в талию | Гиллингем | Подходит Честерфилду | 1.8 | Недоступно | Недоступно | Недоступно Сделать ставку | |
05 - 01:2025 | Крю Александра | Бромли | Ничья или победа Крю Александра | 1.29 | Ничья или победа Крю Александра | 4-1 | Да | |
05 - 01:2025 | Флитвуд Таун | АФК Уимблдон | Ничья или победа в АФК Уимблдон | 1.37 | Недоступно | Недоступно | Недоступно Сделать ставку | |
05 - 01:2025 | Округ Ньюпорт | Morecambe | Ничья или победа в Моркаме | 1.41 | Недоступно | Недоступно | Недоступно Сделать ставку | |
05 - 01:2025 | Фенербахче | Hatayspor | Фитон Фенербахче | 1.09 | Фитон Фенербахче | 2-1 | Да | |
05 - 01:2025 | Ливерпуль | Манчестер Юнайтед | Ливерпуль побеждает | 1.28 | Рисовать | 2-2 | Нет | |
05 - 01:2025 | Турин | Парма | Фитон Торино | 1.82 | Рисовать | 0-0 | Нет | |
05 - 01:2025 | Рома | Лацио | Забито более 2.5 голов | 1.92 | Забито более 2.5 голов (НЕТ) | 2-0 | Нет | |
05 - 01:2025 | Марсель | Гавр | Побеждает Марсель | 1.3 | Побеждает Марсель | 5-1 | Да | |
06 - 01:2025 | Про Патрия | Giana Erminio | Ничья или победа Про Патрии | 1.28 | Джана Эрминио побеждает | 1-2 | Нет | |
06 - 01:2025 | Про Верчелли | Lumezzane | Ничья или победа Про Верчелли | 1.27 | Ничья или победа Про Верчелли | 3-3 | Да | |
06 - 01:2025 | Pianese | Асколи | Нарисуй или выиграй Асколи | 1.34 | Нарисуй или выиграй Асколи | 1-1 | Да | |
06 - 01:2025 | СС Ареццо | Вис Пезаро | СС Ареццо побеждает | 1.72 | Рисовать | 0-0 | Нет | |
06 - 01:2025 | Virtus Entella | Римини | Победа Виртус Энтелла | 1.67 | Победа Виртус Энтелла | 2-1 | Да | |
06 - 01:2025 | АЗ Пичерно АСД | Trapani | Ничья или победа в Трапани | 1.27 | Ничья или победа в Трапани | 0-0 | Да | |
06 - 01:2025 | Panetolikos | Олимпиакос | Побеждает Олимпиакос | 1.33 | Побеждает Олимпиакос | 0-2 | Да | |
06 - 01:2025 | Л.Р. Виченца | Pergolettese | ЛР Виченца побеждает | 1.32 | ЛР Виченца побеждает | 2-0 | Да | |
06 - 01:2025 | Тернана | Понтедеры | Фитон Тернана | 1.28 | Рисовать | 0-0 | Нет | |
06 - 01:2025 | Фоджа | Команда Альтамура | Фоджа побеждает | 1.84 | Команда Альтамуры побеждает | 0-2 | Нет | |
06 - 01:2025 | Депортиво Минера | Реал Мадрид | Реал Мадрид побеждает | 1.1 | Реал Мадрид побеждает | 0-5 | Да | |
06 - 01:2025 | Между | Милан | Обе команды забивают | 1.79 | Обе команды забивают | 2-3 | Да | |
06 - 01:2025 | Волки | Ноттингем Форест | Фитон Ноттингем Форест | 2.24 | Фитон Ноттингем Форест | 0-3 | Да | |
06 - 01:2025 | QPR | Лутон Таун | Ничья или победа КПР | 1.32 | Ничья или победа КПР | 2-1 | Да | |
06 - 01:2025 | Джил Висенте | Rio Ave | Фитон Хиль Висенте | 2.15 | Рисовать | 1-1 | Нет | |
07/01/2025 - 11:00 утра | Ankaragucu | Искендерун ФК | Фитон Анкарагюджю | 1.45 | Рисовать | 1-1 | Нет | |
07 - 01:2025 | Фатих Карагумрук | Rizespor | Ризеспор побеждает | 2.15 | Фатих Карагумрук побеждает | 1-0 | Нет | |
07 - 01:2025 | Аль-Ахли | Smouha SC | Аль-Ахли побеждает | 1.41 | Аль-Ахли побеждает | 2-0 | Да | |
07 - 01:2025 | Аль-Таавун | Аль-Кадсия | Ничья или победа Аль-Кадсиа | 1.27 | Ничья или победа Аль-Кадсиа | 0-3 | Да | |
07 - 01:2025 | Сивасспор | Бешикташ | Подходит для Бешикташа | 1.85 | Подходит для Бешикташа | 0-1 | Да | |
07 - 01:2025 | Al Hilal | Аль-Иттихад | Аль Хилал побеждает | 1.65 | Рисовать | 2-2 | Нет | |
07 - 01:2025 | Антальяспор | Коджаэлиспор | Фитон Антальяспор | 2.4 | Фитон Антальяспор | 3-1 | Да | |
07 - 01:2025 | Уиком Уондерерс | Город Хаддерсфилд | Хаддерсфилд Таун ничья или победа | 1.52 | Хаддерсфилд Таун ничья или победа | 0-1 | Да | |
07 - 01:2025 | Eastleigh | Олдем Атлетик | Рисовать | 3.2 | Рисовать | 2-2 | Да | |
07 - 01:2025 | Брюгге | Ауд-Хеверли Лёвен | Фитон Клуб Брюгге | 1.39 | Недоступно | Недоступно | Недоступно Сделать ставку | |
07 - 01:2025 | Санкт-Труйден | Генк | Фитон Генк | 1.84 | Недоступно | Недоступно | Недоступно Сделать ставку | |
07 - 01:2025 | CD Элденсе | Валенсия | Вон Валенсия | 1.87 | Вон Валенсия | 0-2 | Да | |
07 - 01:2025 | Арсенал | Ньюкасл Юнайтед | Ничья или победа Ньюкасл Юнайтед | 2.01 | Ничья или победа Ньюкасл Юнайтед | 0-2 | Да | |
07 - 01:2025 | Тенерифе | Левант | Ничья или победа Тенерифе | 1.38 | Фитон Леванте | 0-3 | Нет | |
08/01/2025 - 11:00 утра | Киркларелиспор | Бодрум ФК | Бодрум ФК побеждает | 1.59 | Рисовать | 4-4 | Нет | |
08 - 01:2025 | Eyupspor | Болуспор | Фитон Эйупспор | 1.58 | Фитон Эйупспор | 1-0 | Да | |
08 - 01:2025 | Трабзонспор | Alanyaspor | Фитон Трабзонспор | 2.18 | Фитон Трабзонспор | 3-0 | Да | |
08 - 01:2025 | Galatasaray | Стамбул Басакшехир | Фитон Галатасарай | 1.56 | Рисовать | 2-2 | Нет | |
08 - 01:2025 | Кейптаун Сити | Орландо Пираты | Победа Орландо Пайрэтс | 1.83 | Победа Кейптаун Сити | 1-0 | Нет | |
08 - 01:2025 | Kaizer Chiefs | Стелленбош | Ничья или победа в Кайзер Чифс | 1.2 | Ничья или победа в Кайзер Чифс | 2-1 | Да | |
08 - 01:2025 | Спортивный клуб | Barcelona | Ничья или победа Атлетик Клуб | 1.92 | Фитон Барселона | 0-2 | Нет | |
08 - 01:2025 | Форест Грин Роверс | Дагенхем и Редбридж | Победы Форест Грин Роверс | 1.54 | Рисовать | 1-1 | Нет | |
08 - 01:2025 | Королевский Антверпен | Юнион Сен-Жиллуаз | Ничья или выиграйте Royal Antwerp | 1.57 | Недоступно | Недоступно | Недоступно Сделать ставку | |
08 - 01:2025 | Кельтский | Данди Юнайтед | Фитон Селтик | 1.14 | Фитон Селтик | 2-0 | Да | |
08 - 01:2025 | Kilmarnock | Мотеруэлл | Фитон Килмарнок | 1.91 | Рисовать | 0-0 | Нет | |
08 - 01:2025 | Тоттенхэм Хотспур | Ливерпуль | Ливерпуль побеждает | 1.69 | Побеждает Тоттенхэм Хотспур | 1-0 | Нет | |
09/01/2025 - 11:00 утра | Эрзурум ФК | Goztepe | Нарисуй или выиграй Гёзтепе | 1.31 | Нарисуй или выиграй Гёзтепе | 0-1 | Да | |
09 - 01:2025 | Корум ФК | Konyaspor | Фонон Коньяспор | 1.9 | Фонон Коньяспор | 0-1 | Да | |
09 - 01:2025 | Аль Фатех | Аль-Вехда | Ничья или победа Аль Фатеха | 1.29 | Аль-Вехда побеждает | 1-2 | Нет | |
09 - 01:2025 | Газиантеп ФК | Истанбулспор | Выигрывает Газиантеп ФК | 1.69 | Выигрывает Газиантеп ФК | 4-0 | Да | |
09 - 01:2025 | Аль-Рияд | Аль Халидж | Ничья или победа в Аль-Рияде | 1.42 | Ничья или победа в Аль-Рияде | 2-2 | Да | |
09 - 01:2025 | Аль Наср | Аль-Ахдуд | Аль Наср побеждает | 1.26 | Аль Наср побеждает | 3-1 | Да | |
09 - 01:2025 | Kasimpasa | Фенербахче | Фитон Фенербахче | 1.08 | Фитон Фенербахче | 0-3 | Да | |
09 - 01:2025 | Шеффилд Юнайтед | Кардифф Сити | Ничья или победа Кардифф Сити | 1.87 | Ничья или победа Кардифф Сити | 0-1 | Да | |
09 - 01:2025 | Реал Мадрид | Майорка | Реал Мадрид побеждает | 1.4 | Реал Мадрид побеждает | 3-0 | Да | |
09 - 01:2025 | Биршот | Андерлехт | Побеждает Андерлехт | 1.54 | Недоступно | Недоступно | Недоступно Сделать ставку | |
09 - 01:2025 | Эвертон | Питерборо Юнайтед | Забито более 2.5 голов (НЕТ) | 2.65 | Забито более 2.5 голов (НЕТ) | 2-0 | Да | |
09 - 01:2025 | Фулхэм | Уотфорд | Забито более 2.5 голов | 1.56 | Забито более 2.5 голов | 4-1 | Да | |
09 - 01:2025 | Dundee FC | Рейнджерс | Победы Рейнджерс | 1.28 | Рисовать | 1-1 | Нет | |
10 - 01:2025 | Аль-Эттифак | Аль Холуд | Аль Эттифак побеждает | 1.72 | Аль Холуд побеждает | 2-3 | Нет | |
10 - 01:2025 | Аль Раед | Damac | Нарисуйте или выиграйте Дамак | 1.33 | Нарисуйте или выиграйте Дамак | 0-2 | Да | |
10 - 01:2025 | Аль-Ахли | Аль-Шабаб | Аль-Ахли побеждает | 1.69 | Аль-Ахли побеждает | 3-2 | Да | |
10 - 01:2025 | Нант | Монако | Победа ФК «Монако» | 1.81 | Рисовать | 2-2 | Нет | |
10 - 01:2025 | Фортуна Ситтард | Go Ahead Eagles | Ничья или победа Фортуна Ситтард | 1.48 | Фитон Гоу Эхед Иглз | 0-3 | Нет | |
10 - 01:2025 | Де Граафшап | ADO Ден Хааг | Ничья или победа Де Граафшап | 1.38 | Недоступно | Недоступно | Недоступно Сделать ставку | |
10 - 01:2025 | мягкая древесная стружка | ФК Дордрехт | Фитон Эксельсиор | 1.45 | Фитон Эксельсиор | 1-0 | Да | |
10 - 01:2025 | FC Den Bosch | Йонг Утрехт | Фитон Ден Бош | 1.57 | Недоступно | Недоступно | Недоступно Сделать ставку | |
10 - 01:2025 | ФК Эйндховен | FC Volendam | Фитон Волендам | 1.88 | Фитон Волендам | 1-3 | Да | |
10 - 01:2025 | Roda JC Kerkrade | Cambuur | Ничья или победа Рода Керкраде | 1.44 | Недоступно | Недоступно | Недоступно Сделать ставку | |
10 - 01:2025 | ТОП Осс | MVV Маастрихт | Нарисуйте или выиграйте TOP Oss | 1.47 | Нарисуйте или выиграйте TOP Oss | 1-0 | Да | |
10 - 01:2025 | ФК Анси | Генгам | Ничья или победа в Анси | 1.39 | Победа Генгама | 1-4 | Нет | |
10 - 01:2025 | Лаваль | Красная звезда | Фитон Лаваль | 1.93 | Рисовать | 1-1 | Нет | |
10 - 01:2025 | Martigues | Клермон Фут 63 | Клермон Фут 63 победы | 1.78 | Клермон Фут 63 победы | 0-1 | Да | |
10 - 01:2025 | Pau | Дюнкерк | По побеждает | 2.25 | Рисовать | 1-1 | Нет | |
10 - 01:2025 | Родез | Труа | Ничья или победа в Родезе | 1.29 | Ничья или победа в Родезе | 2-1 | Да | |
10 - 01:2025 | СК Бастия | AC Ajaccio | СК Бастия побеждает | 1.67 | Недоступно | Недоступно | Недоступно Сделать ставку | |
10 - 01:2025 | Боруссия Дортмунд | Байер Леверкузен | Фитон Байер Леверкузен | 2.39 | Фитон Байер Леверкузен | 2-3 | Да | |
10 - 01:2025 | Лацио | Комо 1907 | Ничья или победа Комо 1907 | 1.96 | Ничья или победа Комо 1907 | 1-1 | Да | |
10 - 01:2025 | Уиком Уондерерс | Портсмут | Ничья или победа Уиком Уондерерс | 1.37 | Ничья или победа Уиком Уондерерс | 2-0 | Да | |
10 - 01:2025 | Райо Вальекано | Сельта | Рисовать | 2.94 | Фитон Райо Вальекано | 2-1 | Нет | |
10 - 01:2025 | Осер | Лилль | Фитон Лилль | 1.81 | Рисовать | 0-0 | Нет | |
10 - 01:2025 | Астон Вилла | Вест Хэм Юнайтед | Фитон Астон Вилла | 1.67 | Фитон Астон Вилла | 2-1 | Да | |
11 - 01:2025 | Бирмингем Сити | Линкольн Сити | Фирма Бирмингем Сити | 1.62 | Фирма Бирмингем Сити | 2-1 | Да | |
11 - 01:2025 | Бристоль Сити | Волки | Ничья или победа Волков | 1.4 | Ничья или победа Волков | 1-2 | Да | |
11 - 01:2025 | Ливерпуль | Аккрингтон Стэнли | Забито более 2.5 голов | 1.19 | Забито более 2.5 голов | 4-0 | Да | |
11 - 01:2025 | Депортиво Алавы | Girona | Ничья или победа в Жироне | 1.37 | Ничья или победа в Жироне | 0-1 | Да | |
11 - 01:2025 | Эмполи | Лечче | Ничья или победа Эмполи | 1.2 | Фитон Лечче | 1-3 | Нет | |
11 - 01:2025 | Удинезе | Аталанта | Побеждает Аталанта | 1.63 | Рисовать | 0-0 | Нет | |
11 - 01:2025 | Лестер Сити | QPR | Побеждает Лестер Сити | 1.63 | Побеждает Лестер Сити | 6-2 | Да | |
11 - 01:2025 | ФК Хайденхайм | Союз Берлин | Ничья или победа Union Berlin | 1.3 | Фитон Хайденхайм | 2-0 | Нет | |
11 - 01:2025 | Фрайбург | Гольштейн Киль | Фребюрг побеждает | 1.39 | Фребюрг побеждает | 3-2 | Да | |
11 - 01:2025 | Хоффенхайм | Вольфсбург | Фитон Хоффенхайм | 2.39 | Витон Вольфсбург | 0-1 | Нет | |
11 - 01:2025 | Майнц 05 | VfL Bochum | Майнц 05 побед | 1.54 | Майнц 05 побед | 2-0 | Да | |
11 - 01:2025 | Санкт-Паули | Айнтрахт | Выигрывает Айнтрахт во Франкфурте | 2.05 | Выигрывает Айнтрахт во Франкфурте | 0-1 | Да | |
11 - 01:2025 | Борнмут | Вест Бромвич Альбион | Борнмут побеждает | 1.54 | Борнмут побеждает | 5-1 | Да | |
11 - 01:2025 | челси | Morecambe | Забито более 2.5 голов | 1.12 | Забито более 2.5 голов | 5-0 | Да | |
11 - 01:2025 | Реальный Вальядолид | Реал Бетис | Выигрывает Реал Бетис | 1.83 | Побеждает Реал Вальядолид | 1-0 | Нет | |
11 - 01:2025 | Брест | Лион | Фитон Лион | 2.24 | Брест побеждает | 2-1 | Нет | |
11 - 01:2025 | Турин | Ювентус | Побеждает Ювентус | 1.84 | Рисовать | 1-1 | Нет | |
11 - 01:2025 | Эспаньол | Леганес | Фитон Эспаньол | 2.09 | Рисовать | 1-1 | Нет | |
11 - 01:2025 | Боруссия Мгладбах | Бавария | Фитон Бавария Мюнхен | 1.4 | Фитон Бавария Мюнхен | 0-1 | Да | |
11 - 01:2025 | Реймс | Nice | Ничья или победа Ниццы | 1.43 | Ничья или победа Ниццы | 2-4 | Да | |
11 - 01:2025 | Милан | Кальяри | Побеждает Милан | 1.32 | Рисовать | 1-1 | Нет | |
11 - 01:2025 | Севилья | Валенсия | Фитон Севилья | 2 | Рисовать | 1-1 | Нет | |
11 - 01:2025 | Rennes | Марсель | Ничья или победа Марселя | 1.33 | Ничья или победа Марселя | 1-2 | Да | |
12 - 01:2025 | ФК Твенте | Виллем II | Фитон ФК Твенте | 1.38 | Фитон ФК Твенте | 6-2 | Да | |
12 - 01:2025 | Генуя | Парма | Ничья или победа в Генуе | 1.22 | Ничья или победа в Генуе | 1-0 | Да | |
12 - 01:2025 | Халл Сити | Донкастер Роверс | Выигрывает Халл Сити | 1.74 | Рисовать | 1-1 | Нет | |
12 - 01:2025 | Tamworth | Тоттенхэм Хотспур | Побеждает Тоттенхэм Хотспур | 1.18 | Побеждает Тоттенхэм Хотспур | 0-3 | Да | |
12 - 01:2025 | Лас-Пальмас | Хетафе | Ничья или победа в Лас-Пальмасе | 1.27 | Хетафе побеждает | 1-2 | Нет | |
12 - 01:2025 | ФК Гронинген | Almere City FC | Победа ФК Гронинген | 1.74 | Рисовать | 0-0 | Нет | |
12 - 01:2025 | Фейеноорд | ФК Утрехт | Фитон Фейеноорд | 1.42 | Побеждает Утрехт | 1-2 | Нет | |
12 - 01:2025 | Венеция | Между | Фитон Интер | 1.28 | Фитон Интер | 0-1 | Да | |
