ПСЖ - Боруссия Дортмунд
Ничья или победа Боруссии Дортмунд
Коэффициент 2.64
Боруссия Дортмунд потерпела поражение только 1 раз за последние 10 встреч в Лиге Чемпионов. Немцы выиграли первый поединок дома со счетом 1:0 и находятся в хорошей позиции для этой встречи на Парк де Пренс. ПСЖ тем временем пропускает в последних 7 матчах, причем парижане выиграли лишь 3 из этих встреч. Боруссия Дортмунд неплохо защищалась в первом поединке, и если им удастся избежать поражения, то они обеспечат себе место в финале Лиги чемпионов.
Болтон против Барнсли
Обе команды забивают
Коэффициент 1.60
В этом сезоне «Барнсли» забил в 96% выездных игр, и ожидается, что гости снова забьют «Болтону». Однако в последних 8 встречах «Барнсли» и они, и их соперники попадали в сетку ворот. Тем временем «Болтон» является фаворитом на то, чтобы обеспечить себе место в Лиге 1 в следующем сезоне после победы в первом матче над «Барнсли» со счетом 3–1. Однако на стадионе Макрон от обеих команд ожидаются зрелище и голы.
Кроули Таун vs МК Донс
Победа Кроули Таун
Коэффициент 2.50
В 5 из 6 последних игр Кроули Таун и они, и их соперники забивали голы. Такая же статистика касается 4 из 5 последних матчей МК Донс. На стадионе «Бродфилд» вновь ожидается упорный матч с голами обеих команд. Обе команды играют в игру, основанную на владении мячом, и создают много голевых моментов на зеленом поле.
Больше прогнозов на завтрашние матчи
# | Конкурентность | Команду | VS | Команду | Прогноз | Странный |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кубок Турции | Бешикташ | VS | Ankaragucu | Бешикташ побеждает | 1.73 |
2 | Бундеслига 2 | ВФЛ Оснабрюк | VS | Шальке 04 | Шальке 04 побеждает | 1.82 |
3 | Премьер-лига Египта | Аль-Ахли | VS | Аль-Иттихад Александрия | Аль-Ахли побеждает | 1.31 |
4 | Премьер-лига Южной Африки | Кейптаун Сити | VS | Морока Ласточки | Кейптаун Сити побеждает | 1.73 |
5 | Премьер-лига Южной Африки | Kaizer Chiefs | VS | ТС Галактика | Кайзер Чифс побеждает | 2.14 |
6 | Премьер-лига Южной Африки | Королевский АМ | VS | Кейптаун Сперс | Роял АМ побеждает | 1.71 |
7 | Премьер-лига Южной Африки | Суперспорт Юнайтед | VS | Секухуне Юнайтед | Суперспорт Юнайтед побеждает | 2.01 |
8 | Сербия Суперлига | ФК ИМТ Белград | VS | Нови Пазар | Победа ФК ИМТ Белград | 2.51 |
9 | Сербия Суперлига | ФК Радник Сурдулица | VS | кленовый | Еженедельные победы | 1.63 |
10 | Сербия Суперлига | ФК Спартак Суботица | VS | Радницки Ниш | Победа ФК Спартак Суботица | 2.82 |
11 | Сербия Суперлига | Vozdovac | VS | Железничар Панчево | Воздовац побеждает | 2.39 |
12 | Чемпионат Шотландии | Аллоа Атлетик | VS | Гамильтон Академикал | Академические победы Гамильтона | 1.77 |
13 | Чемпионат Шотландии | Montrose | VS | Инвернесс КТ | Инвернесс КТ побеждает | 1.46 |
14 | 1-й дивизион Кипр | Этникос Ахнас | VS | АЕЛ | Кавасаки Фронтале побеждает | 2.41 |
15 | 1-й дивизион Кипр | Кармиотисса Пано Полемидион | VS | Неа Саламин | Консадоле Саппоро побеждает | 2.39 |
16 | 1-й дивизион Кипр | Отеллос Атиену | VS | Докса Катокопия | Победа Мачиды Зельвии | 2.04 |
17 | Серия C | Giana Erminio | VS | Про Верчелли | Джана Эрминио побеждает | 2.24 |
18 | Серия C | Губбио | VS | Римини | Губбио побеждает | 1.81 |
19 | Серия C | Леньяго Салюс | VS | Lumezzane | Леньяго Салюс побеждает | 2.4 |
20 | Серия C | Пескара Кальцио | VS | Понтедеры | Пескара Кальчо побеждает | 1.94 |
















